Каталог гребных винтов для катеров AXIS
Модель | Год выпуска | Мощность двигателя | Круизный | Для вейкбординга средний балласт |
Для вейксерфинга тяжелый балласт |
|
---|---|---|---|---|---|---|
T250 | 2023 | 350-450 | OJ 1770-MF ACME 3315 | OJ 1778-MF ACME 3395 | OJ 1773-MF ACME 3311 |
|
T250 | 2023 | 607 | OJ 1770-MF ACME 2805 | OJ 1778-MF ACME 3077 | OJ 1773-MF ACME 2755 | |
T235 | 2023 | 350-450 | OJ 1770-MF ACME 3315 | OJ 1778-MF ACME 3395 | OJ 1773-MF ACME 3311 | |
T235 | 2023 | 607 | OJ 1770-MF ACME 2805 | OJ 1778-MF ACME 3077 | OJ 1773-MF ACME 2755 | |
T220 | 2023 | 350-450 | OJ 1925-MF ACME 2277 | OJ 1951-MF ACME 2249 | OJ 1997-MF ACME 2773 | |
A24 | 2023 | 350-450 | OJ 1770-MF ACME 3315 | OJ 1778-MF ACME 3395 | OJ 1773-MF ACME 3311 | |
A24 | 2023 | 607 | OJ 1770-MF ACME 2805 | OJ 1778-MF ACME 3077 | OJ 1773-MF ACME 2755 | |
A225 | 2023 | 350-450 | OJ 1925-MF ACME 2277 | OJ 1951-MF ACME 2249 | OJ 1997-MF ACME 2773 | |
A20 | 2023 | 350-450 | OJ 912-MF ACME 1941 | OJ 915-MF ACME 1235 | OJ 1997-MF ACME 2419 | |
T250 | 2022 | 350-450 | OJ 1770-MF ACME 3315 | OJ 1778-MF ACME 3395 | OJ 1773-MF ACME 3311 | |
T23 | 2022 | 350-450 | OJ 1925-MF ACME 2277 | OJ 1951-MF ACME 2249 | OJ 1997-MF ACME 2773 | |
T220 | 2022 | 350-450 | OJ 1925-MF ACME 2277 | OJ 1951-MF ACME 2249 | OJ 1997-MF ACME 2773 | |
A24 | 2022 | 350-450 | OJ 1770-MF ACME 3315 | OJ 1778-MF ACME 3395 | OJ 1773-MF ACME 3311 | |
A22 | 2022 | 350-450 | OJ 1925-MF ACME 2277 | OJ 1951-MF ACME 2249 | OJ 1997-MF ACME 2773 | |
A20 | 2022 | 350-450 | OJ 912-MF ACME 1941 | OJ 915-MF ACME 1235 | OJ 1997-MF ACME 2419 | |
T23 | 2021 | 350-450 | OJ 1925-MF ACME 2277 | OJ 1951-MF ACME 2249 | OJ 1997-MF ACME 2773 | |
T22 | 2021 | 350-450 | OJ 1925-MF ACME 2277 | OJ 1951-MF ACME 2249 | OJ 1997-MF ACME 2773 | |
A24 | 2021 | 350-450 | OJ 1770-MF ACME 3315 | OJ 1778-MF ACME 3395 | OJ 1773-MF ACME 3311 | |
A22 | 2021 | 350-450 | OJ 1925-MF ACME 2247 | OJ 1951-MF ACME 2249 | OJ 1997-MF ACME 2773 | |
A20 | 2021 | 350-450 | OJ 912-MF ACME 1941 | OJ 915-MF ACME 1235 | OJ 1997-MF ACME 2419 | |
A24 | 2020 | 607 | OJ 1770-MF | OJ 1778-MF | OJ 1773-MF | |
T22 | 2020 | 350-430 | OJ 1925-MF | OJ 1951-MF | OJ 1997-MF | |
T23 | 2020 | 430 | OJ 1925-MF | OJ 1951-MF | OJ 1997-MF | |
A24 | 2018 | 350-450 | OJ 1770-MF | OJ 1778-MF | OJ 1773-MF | |
A24 | 2015-2017 | 350 | ACME 2277 OJ 1925-MF |
ACME 2247 OJ 1951-MF |
ACME 2315 OJ 1997-MF |
|
A24 | 2015-2017 | 410-450 | ACME 2277 OJ 1925-MF |
ACME 2247 OJ 1951-MF |
ACME 2315 OJ 1997-MF |
|
A24 | 2014 | 330-350 | ACME 2277 OJ 1925-MF |
ACME 2247 OJ 1951-MF |
ACME 2315 OJ 1997-MF |
|
A24 | 2014 | 409-427 | ACME 2277 OJ 1925-MF |
ACME 2247 OJ 1951-MF |
ACME 2315 OJ 1997-MF |
|
T23 | 2015-2017 | 350 | ACME 2277 OJ 1925-MF |
ACME 2247 OJ 1951-MF |
ACME 2315 OJ 1997-MF |
|
T23 | 2015-2017 | 410-450 | ACME 2277 OJ 1925-MF |
ACME 2247 OJ 1951-MF |
ACME 2315 OJ 1997-MF |
|
T22 | 2015-2017 | 350 | ACME 2277 OJ 1925-MF |
ACME 2247 OJ 1951-MF |
ACME 2315 OJ 1997-MF |
|
T22 | 2015-2017 | 410-450 | ACME 2277 OJ 1925-MF |
ACME 2247 OJ 1951-MF |
ACME 2315 OJ 1997-MF |
|
T22 | 2014 | 330-350 | ACME 2277 OJ 1925-MF |
ACME 2247 OJ 1951-MF |
ACME 2315 OJ 1997-MF |
|
T22 | 2014 | 409-427 | ACME 2277 OJ 1925-MF |
ACME 2247 OJ 1951-MF |
ACME 2315 OJ 1997-MF |
|
A22 | 2015-2017 | 350 | ACME 2277 OJ 1925-MF |
ACME 2247 OJ 1951-MF |
ACME 2315 OJ 1997-MF |
|
A22 | 2015-2017 | 410-450 | ACME 2277 OJ 1925-MF |
ACME 2247 OJ 1951-MF |
ACME 2315 OJ 1997-MF |
|
A22 | 2009-2014 | 330-350 | ACME 2277 OJ 1925-MF |
ACME 2247 OJ 1951-MF |
ACME 2315 OJ 1997-MF |
|
A22 | 2009-2014 | 409-427 | ACME 2277 OJ 1925-MF |
ACME 2247 OJ 1951-MF |
ACME 2315 OJ 1997-MF |
|
A20 | 2015-2017 | 330-350 | ACME 2277 OJ 1925-MF |
ACME 2247 OJ 1951-MF |
ACME 2315 OJ 1997-MF |
|
A20 | 2015-2017 | 409-427 | ACME 2277 OJ 1925-MF |
ACME 2247 OJ 1951-MF |
ACME 2315 OJ 1997-MF |
|
A20 | 2011-2014 | 330-350 | ACME 2277 OJ 1925-MF |
ACME 2247 OJ 1951-MF |
ACME 2315 OJ 1997-MF |
|
A20 | 2011-2014 | 409-427 | ACME 2277 OJ 1925-MF |
ACME 2247 OJ 1951-MF |
ACME 2315 OJ 1997-MF |